Pages

Friday 22 August 2014

Week 5 term 3 Presentation



5.02 + 4.83 = 9.85
5.00 + 4.00 = 9.00
0.02 + 0.83 = 0.85
2.22 + 4.13 = 6.35
2.00 + 4.00 = 6.00
0.22 + 0.13 = 0.35
4.33 + 9.08 =
4.00 + 9.00 = 13.00
0.33 + 0.08 =
1.25 + 1.75 =
1.00 + 1.00 = 2.00
0.25 + 0.75 = 1.00
13.25 + 1.39 = 14.44
13.00 + 1.00 = 14.0
 0.25 + 0.39 =   0.44

2.44 +  3.09 = 5.53
2.00 +  3.00 = 5.00
0.44 +  0.09 = 0.53
1.65 + 2.25 = 3.90
1.00 + 2.00 = 3.00
0.65 + 0.25 = 0.90

9.08 + 2.59 = 11.67
9.00 + 2.00 = 11.00
0.08 + 0.59 =   0.67
3.02 + 1.58 = 4.60
3.00 + 1.00 = 4.00
0.02 + 0.58 = 0.60



3.25 + 2.09 = 5.34              
3.00 + 2.00 = 5.00            
0.25 + 0.09 = 0.34              
4.13 + 1.14 = 5.27              
4.00 + 1.00 = 5.00              
0.13 + 0.14 = 0.27
6.62 + 3.35 = 0.97
6.00 + 3.00 = 9.00
0.62 + 0.35 = 0.97
1.89 + 7.22 = 9.11
1.00 + 7.00 = 8.00
0.89 + 0.22 = 1.11
3.15 + 2.89 = 6.04
3.00 + 2.00 = 5.00
0.15 + 0.89 = 1.04
2.08 + 3.84 = 5.96
2.00 + 3.00 = 5.00
0.08 + 0.84 = 0.96
3.42 + 2.66 =6.08
3.00 + 2.00 = 5.00
0.42 + 0.66 = 1.08
5.37 + 4.04 = 9.41
5.00 + 4.00 = 9.00
0.37 + 0.04 = 0.41
2.68 + 4.03 = 6.71
2.00 + 4.00 = 6.00
0.68 + 0.03 = 0.71
1.12 + 1.04 = 2.16
1.00 + 1.00 = 2.00
0.12 + 0.04 = 0.16
5.22 + 4.88 = 10.10            
5.00 + 4.00 = 9.00
0.22 + 0.88 = 1.10
3.08 + 2.03 = 5.11
3.00 + 2.00 = 5.00
0.08 + 0.03 = 0.11
7.25 + 7.96 = 15.21
7.00 + 7.00 = 14.00
0.25 + 0.96 = 1.21
5.24 + 7.21 = 12.45
5.00 + 7.00 = 12.00
0.24 + 0.21 =   0.45
3.29 + 4.14 = 7.43
3.00 + 4.00 = 7.00
0.29 + 0.14 = 0.43

4.29 + 1.14 = 5.43
4.00 + 1.00 = 5.00
0.29 + 0.14 = 0.43
5.05 + 7.29 = 12.34
5.00 + 7.00 = 12.00
0.05 + 0.29 =   0.34
4.36 + 2.57 = 6.93
4.00 + 2.00 = 6.00
0.36 + 0.57 = 0.93
2.88 + 4.05 = 6.93
2.00 + 4.00 = 6.00
0.88 + 0.05 = 0.93
3.66 + 2.23 = 5.89
3.00 + 2.00 = 5.00
0.66 + 0.23 = 0.89
1.11 + 1.09 = 2.20
1.00 + 1.00 = 2.00
0.11 + 0.09 = 0.20
2.76 + 3.13 = 5.89
2.00 + 3.00 = 5.00
0.76 + 0.13 = 0.89
12.01 + 7.33 = 19.34
12.00 + 7.00 = 19.00
00.01 + 0.33 = 00.34
3.34 + 4.08 = 7.42
3.00 + 4.00 = 7.00
0.34 + 0.08 = 0.42

No comments:

Post a Comment